<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cksys.ru</title>
	<atom:link href="http://cksys.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cksys.ru</link>
	<description>Российский рынок мороженого, мебели и ипотеки.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 17:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Объем и темпы роста рынка платного ТВ 2</title>
		<link>http://cksys.ru/obem-i-tempy-rosta-rynka-platnogo-tv/obem-i-tempy-rosta-rynka-platnogo-tv-2.html</link>
		<comments>http://cksys.ru/obem-i-tempy-rosta-rynka-platnogo-tv/obem-i-tempy-rosta-rynka-platnogo-tv-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Объем и темпы роста рынка платного ТВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cksys.ru/uncategorized/obem-i-tempy-rosta-rynka-platnogo-tv-2.html</guid>
		<description><![CDATA[По оценке аналитической компании iKS-Consulting, объем российского рынка платного телевидения в 2006&#160;году вырос до $…&#160;млн. с $…&#160;млн. за предыдущий год. По оценке генерального директора «ЭР-Телеком Холдинга» Андрея Семерикова, объем рынка платного телевидения в России к концу 2007 года достигнет $… млн. долл., в то время как объем рынка широкополосного доступа (ШПД) будет на уровне $…-… [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По оценке аналитической компании iKS-Consulting, объем российского рынка платного телевидения в 2006&nbsp;году вырос до $…&nbsp;млн. с $…&nbsp;млн. за предыдущий год.</p>
<p>По оценке генерального директора «ЭР-Телеком Холдинга» Андрея Семерикова, объем рынка платного телевидения в России к концу 2007 года достигнет $… млн. долл., в то время как объем рынка широкополосного доступа (ШПД) будет на уровне $…-… млрд.</p>
<p>По оценкам аналитической компании J’son &amp; Partners, объем рынка платного телевидения по итогам 2006 года составил около $… млн.</p>
<p><a name="_toc182972906">Диаграмма </a> SEQ Диаграмма * ARABIC 1.  Доходы от ТВ-услуг (кабельное, спутниковое ТВ, MMDS) в 2002-2007 годах, млн. долл.</p>
<p>Источник: iKS-Consulting</p>
<p><a name="_toc182972907">Диаграмма </a> SEQ Диаграмма * ARABIC 2. Темпы роста доходов от ТВ-услуг (кабельное, спутниковое ТВ, MMDS) в 2003-2007 гг., %</p>
<p><img width=513 height=314 src="/wp-content/uploads/image002.gif" ></p>
<p><b><i>Источник: iKS-Consulting</i></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cksys.ru/obem-i-tempy-rosta-rynka-platnogo-tv/obem-i-tempy-rosta-rynka-platnogo-tv-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЕЗЮМЕ 17</title>
		<link>http://cksys.ru/rezyume/rezyume-17.html</link>
		<comments>http://cksys.ru/rezyume/rezyume-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РЕЗЮМЕ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cksys.ru/uncategorized/rezyume-17.html</guid>
		<description><![CDATA[Отметим, что на российском рынке одежды начинают проявляться тенденции, характерные для развитых западных рынков. В первую очередь, это ускорение производственного цикла и увеличение объемов производства с одновременным снижением издержек. В связи с этим уменьшается доля практичных вещей «на каждый день». Если несколько лет назад вещи такого типа составляли до 90 % коллекций, то сейчас – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отметим, что на российском рынке одежды начинают проявляться тенденции, характерные для развитых западных рынков. В первую очередь, это ускорение производственного цикла и увеличение объемов производства с одновременным снижением издержек. В связи с этим уменьшается доля практичных вещей «на каждый день». Если несколько лет назад вещи такого типа составляли до 90 % коллекций, то сейчас – не более 15 %. Поскольку не вся продукция реализуется в срок, увеличивается число стоковых центров. По данным компаний, от коллекций остается не менее 15 % всего завезенного товара, который затем перенаправляется в стоковый магазин.</p>
<p>По нашему мнению, в ближайшие несколько лет московский рынок одежды ожидает постепенное насыщение и, в связи с этим, особенно перспективными для ритейлеров станет выход в крупные региональные центры и ресурсодобывающие регионы России с высоким уровнем потребления.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cksys.ru/rezyume/rezyume-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технологические характеристики исследования 29</title>
		<link>http://cksys.ru/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya-29.html</link>
		<comments>http://cksys.ru/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологические характеристики исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cksys.ru/uncategorized/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya-29.html</guid>
		<description><![CDATA[Коммерческое телевидение в России появилось в начале 90-х годов. Сначала его развитием занимались исключительно небольшие бизнесмены-одиночки при этом количество операторов сетей кабельного ТВ постоянно увеличивалось. Вслед за ними на российском рынке появились первые пираты спутникового вещания, продающие на постсоветском пространстве спутниковые тарелки и декодеры. В середине 90-х происходило относительное затишье. Ситуация изменилась в 1998 году [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Коммерческое телевидение в России появилось в начале 90-х годов. Сначала его развитием занимались исключительно небольшие бизнесмены-одиночки при этом количество операторов сетей кабельного ТВ постоянно увеличивалось. Вслед за ними на российском рынке появились первые пираты спутникового вещания, продающие на постсоветском пространстве спутниковые тарелки и декодеры. В середине 90-х происходило относительное затишье. Ситуация изменилась в 1998 году когда был принят первый законодательный документ, касающийся непосредственно коммерческого телевидения. Так, в 1998 году Московская городская Дума приняла закон &quot;О кабельном телевидении в городе Москве&quot;, подписанный мэром города Юрием Лужковым. В этом законе подробно разбирались все аспекты деятельности кабельных компаний в Москве.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cksys.ru/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем рынка мебели для дома 4</title>
		<link>http://cksys.ru/obem-rynka-mebeli-dlya-doma/obem-rynka-mebeli-dlya-doma-4.html</link>
		<comments>http://cksys.ru/obem-rynka-mebeli-dlya-doma/obem-rynka-mebeli-dlya-doma-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Объем рынка мебели для дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cksys.ru/uncategorized/obem-rynka-mebeli-dlya-doma-4.html</guid>
		<description><![CDATA[К сведению: Сегмент офисной мебели, согласно оценкам подавляющего большинства специалистов, составляет порядка …% рынка мебели. Лишь по оценке Центра развития мебельной промышленности доля офисной и специальной мебели в общем объеме мебели составляет порядка …%.Таким образом, легко рассчитать объем рынка мебели для дома. Для этого достаточно взять объем рынка мебели в целом и вычесть из него [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>К сведению:</i></p>
<p><i>Сегмент офисной мебели, согласно оценкам подавляющего большинства специалистов, составляет порядка …% рынка мебели. Лишь по оценке Центра развития мебельной промышленности доля офисной и специальной мебели в общем объеме мебели составляет порядка …%.</i>Таким образом, легко рассчитать объем рынка мебели для дома. Для этого достаточно взять объем рынка мебели в целом и вычесть из него показатель объема рынка офисной и специальной мебели. На наш взгляд, наиболее близкой к действительному положению дел является оценка объема рынка мебели в … млрд. долларов (включая теневой сегмент). Таким образом, объем рынка мебели для дома составит … млрд. долларов по итогам 2007 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cksys.ru/obem-rynka-mebeli-dlya-doma/obem-rynka-mebeli-dlya-doma-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технологические характеристики исследования 28</title>
		<link>http://cksys.ru/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya-28.html</link>
		<comments>http://cksys.ru/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологические характеристики исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cksys.ru/uncategorized/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya-28.html</guid>
		<description><![CDATA[Количественные оценки объемов российского мебельного рынка неоднозначны, и в значительной степени необъективны. В 2005 году общий объем продаж, по официальной статистике, составил … млрд. … млн. рублей ($… млрд.), в то время как по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности с учетом теневого оборота и импорта было произведено и реализовано мебели на … млрд. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Количественные оценки объемов российского мебельного рынка неоднозначны, и в значительной степени необъективны.</p>
<p>В 2005 году общий объем продаж, по официальной статистике, составил … млрд. … млн. рублей ($… млрд.), в то время как по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности с учетом теневого оборота и импорта было произведено и реализовано мебели на … млрд. … млн. ($… млрд.). По мнению аналитиков рынка, официальная статистика может не учитывать до … всех операций с мебелью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cksys.ru/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 10</title>
		<link>http://cksys.ru/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya-10.html</link>
		<comments>http://cksys.ru/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологические характеристики исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cksys.ru/uncategorized/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya-10.html</guid>
		<description><![CDATA[В 2004 г. объем рынка одежды в России оценивался в 23-25 млрд долл., из них около 19-19,5 млрд долл. приходилось на средний и нижний (масс-маркет) ценовой сегмент рынка и порядка 1,5 млрд долл. – на одежду класса lux. Другими словами, доля нижнего ценового сегмента в 2004 году составляла 31%, доля среднего сегмента, &#8211; 54%, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2004 г. объем рынка одежды в России оценивался в 23-25 млрд долл., из них около 19-19,5 млрд долл. приходилось на средний и нижний (масс-маркет) ценовой сегмент рынка и порядка 1,5 млрд долл. – на одежду класса lux. Другими словами, доля нижнего ценового сегмента в 2004 году составляла 31%, доля среднего сегмента, &#8211; 54%, а премиального сегмента, &#8211; 15%.</p>
<p>Объем рынка в 2005 г. оценивается приблизительно в … млрд долл.</p>
<p>На конец 2006 года аналитики оценивают объем рынка одежды в … млрд.долл.</p>
<p>Объем рынка по итогам 2007 года составил около …млрд.долл.</p>
<p>Доля отдельных ценовых сегментов на рынке одежды также изменилась.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cksys.ru/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информационная база исследования 27</title>
		<link>http://cksys.ru/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya/informacionnaya-baza-issledovaniya-27.html</link>
		<comments>http://cksys.ru/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya/informacionnaya-baza-issledovaniya-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологические характеристики исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cksys.ru/uncategorized/informacionnaya-baza-issledovaniya-27.html</guid>
		<description><![CDATA[1.&#160; Печатные и электронные, деловые и специализированные издания. 2.&#160; Ресурсы сети Интернет. 3.&#160; Материалы компаний. 4.&#160; Аналитические обзорные статьи в прессе. 5.&#160; Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 6.&#160; Экспертные оценки. 7.&#160; Интервью с производителями и другими участниками рынка. 8.&#160; Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 9.&#160; Базы данных Discovery Research Group.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.&nbsp; Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.</p>
<p>2.&nbsp; Ресурсы сети Интернет.</p>
<p>3.&nbsp; Материалы компаний.</p>
<p>4.&nbsp; Аналитические обзорные статьи в прессе.</p>
<p>5.&nbsp; Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.</p>
<p>6.&nbsp; Экспертные оценки.</p>
<p>7.&nbsp; Интервью с производителями и другими участниками рынка.</p>
<p>8.&nbsp; Материалы отраслевых учреждений и базы данных.</p>
<p>9.&nbsp; Базы данных Discovery Research Group.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cksys.ru/texnologicheskie-xarakteristiki-issledovaniya/informacionnaya-baza-issledovaniya-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объемы
и темпы роста рынка, сегментация рынка по цене продукции 11</title>
		<link>http://cksys.ru/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii-11.html</link>
		<comments>http://cksys.ru/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Объемы и темпы роста рынка, сегментация рынка по цене продукции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cksys.ru/uncategorized/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii-11.html</guid>
		<description><![CDATA[Геерт Ян тен Хоонте, генеральный директор одежной сети Modis оценивает годовой рост выше&#160;– в … %. По словам владельца сети R2 Сергея Санько ежегодно рынок одежды растет не менее чем на … %, и потенциал этот точно сохранится в течение ближайших пяти лет. Причем не только на региональных рынках, но и в Москве достаточно места [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Геерт Ян тен Хоонте, генеральный директор одежной сети Modis оценивает годовой рост выше&nbsp;– в … %.</p>
<p>По словам владельца сети R2 Сергея Санько ежегодно рынок одежды растет не менее чем на … %, и потенциал этот точно сохранится в течение ближайших пяти лет. Причем не только на региональных рынках, но и в Москве достаточно места для новых игроков.</p>
<p>Самым перспективным среди ритейлеров считается средний ценовой сегмент торговли одеждой. По оценкам экспертов, рост отечественный рынок одежды среднего ценового диапазона ежегодно составляет около … %. Основная масса его покупателей &#8211; …0 % &#8211; сконцентрирована в Москве и около … % &#8211; в Санкт-Петербурге. В этом сегменте работают такие операторы, как &quot;Спортмастер&quot; (по некоторым сведениям, на casual-одежду пришлось примерно $… млн из его выручки за 2006 год), &quot;Глория Джинс&quot;, Sela, &quot;Интерспорт&quot;. Но на трех ведущих операторов сегмента масс-маркет приходится чуть более …% одежного рынка.</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn1' href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> оценка занижена в значительной степени.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cksys.ru/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объемы
и темпы роста рынка, сегментация рынка по цене продукции 10</title>
		<link>http://cksys.ru/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii-10.html</link>
		<comments>http://cksys.ru/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 22:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Объемы и темпы роста рынка, сегментация рынка по цене продукции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cksys.ru/uncategorized/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii-10.html</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что производство в легкой промышленности России в целом характеризуется отрицательной динамикой, российский рынок одежды в последние годы демонстрирует высокие темпы роста: ·&#160; Максимальные оценки составляют порядка … % в год. ·&#160; Средневзвешенные – … %. ·&#160; Минимальные – … %, однако данная оценка представляется заниженной. Тем не менее, даже минимальные оценки темпов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на то, что производство в легкой промышленности России в целом характеризуется отрицательной динамикой, российский рынок одежды в последние годы демонстрирует высокие темпы роста:</p>
<p>·&nbsp; Максимальные оценки составляют порядка … % в год.</p>
<p>·&nbsp; Средневзвешенные – … %.</p>
<p>·&nbsp; Минимальные – … %, однако данная оценка представляется заниженной.</p>
<p>Тем не менее, даже минимальные оценки темпов роста российского рынка выше показателей, характеризующих состояние рынков одежды стран Западной Европы.</p>
<p>При этом темпы роста новых одежных сетей, как правило, принадлежащих российским компаниям, даже превышают темпы роста по рынку одежды в целом и составляют почти …%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cksys.ru/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объемы
и темпы роста рынка, сегментация рынка по цене продукции 9</title>
		<link>http://cksys.ru/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii-9.html</link>
		<comments>http://cksys.ru/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 23:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Объемы и темпы роста рынка, сегментация рынка по цене продукции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cksys.ru/uncategorized/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii-9.html</guid>
		<description><![CDATA[Российский рынок одежды для взрослых эксперты Fashion Consulting Group в 2006 г. оценили в $… млрд. Причем на долю мужской приходилось не более $… млрд, то есть порядка … %. При этом, по данным Fashion Consulting Group, на верхнюю одежду приходится порядка … % рынка одежды России. Объем российского рынка одежды, по данным агентства Step-by-Step, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Российский рынок одежды для взрослых эксперты Fashion Consulting Group в 2006 г. оценили в $… млрд. Причем на долю мужской приходилось не более $… млрд, то есть порядка … %. При этом, по данным Fashion Consulting Group, на верхнюю одежду приходится порядка … % рынка одежды России.</p>
<p>Объем российского рынка одежды, по данным агентства Step-by-Step, на середину 2006 года, превышает $.. млрд<a style='mso-footnote-id:ftn1' href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, однако доля торговых сетей в стоковом сегменте, среди которых наиболее заметны …………………………………………………………………………………………………, пока не превышает … %.</p>
<p>По данным Fashion Consulting Group, оборот розничного рынка одежды и аксессуаров в 2006 году составлял около $…. млрд, на рынок женской одежды пришлось $… млрд. Весь рынок одежды составил примерно $… млрд (на одежду класса люкс пришлось примерно $… млрд, на сегмент масс-маркет &#8211; около $… млрд, на нижний ценовой сегмент одежды &#8211; примерно $… млрд).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cksys.ru/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii/obemy-i-tempy-rosta-rynka-segmentaciya-rynka-po-cene-produkcii-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

